DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
PHÂN CÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QLCL VÀ TỔ QLCL BỆNH VIỆN PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ
STT | Họ và Tên | Các tiêu chí phụ trách | Số lượng tiêu chí |
1 | Hoàng Sỹ Khoa | B4.1; B4.2; C3.1; D1.1; D1.2; D1.3; D2.2; D2.4; D3.1; D3.2; D3.2; E2.1 | 12 |
2 | Lương Minh Hiệu | B1.1; B1.2; B1.3; B2.1; B2.2; B2.3; B4.3; B4.4 | 08 |
3 | Hoàng Thị Tâm | A4.5; C4.5; C4.6; C6.1; C6.2; C6.3; C7.1; C7.2; C7.3; C7.4; C7.5 | 11 |
4 | Đỗ Văn Quang | A4.3; B3.1; C3.2 | 03 |
5 | Đinh Sỹ Tài | B3.2; B3.3; B3.4; D2.1; D2.3; D2.5 | 06 |
6 | Lê Hữu Trường | A1.1; A1.2; A1.3; A1.5; A4.6 | 05 |
7 | Quách Đức Cường | C4.1; C4.2; C4.3; C4.4; C10.1; C10.2 | 06 |
8 | Hoàng Thị Huệ | E1.1; E1.2; E1.3 | 03 |
9 | Bùi Thị Khuyến | A2.1; A2.2; A3.1; A3.2; A4.1; A4.2 | 06 |
10 | Lê Ngọc Dưỡng | C5.1; C5.2; C5.3; C5.4; C5.5 | 05 |
11 | Trần Văn Bình | C1.1; C1.2; C2.1; C2.2 | 04 |
12 | Nguyễn Thanh Bình | A1.4; A2.3; A2.4; A2.5 | 04 |
13 | Quách Lương Thân | A1.6 | 01 |
14 | Nguyễn Thị Mai Hương | C8.1; C8.2 | 02 |
15 | Lê Hữu Hiệp | C9.1; C9.2; C9.3; C9.4; C9.5; C9.6 | 06 |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
- PHIẾU BÁO CÁO SAI SÓT, SỰ CỐ, NGUY CƠ TỰ NGUYỆN
- DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
- KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
- Thông tư 30/2018/TT-BYT : Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm, thuốc phóng xạ, thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
- Nghị quyết 162/NQ-HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 04 tháng 4 năm 2019 về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- Thông tư 39/2018/TT-BYT:Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí KCB