BẢN CÔNG BỐ KẾT QỦA CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
NHƯ THANH | |||||||||||
Số: 137 /BC-BVNT | Như Thanh, ngày 09 tháng 7 năm 2021 | ||||||||||
BÁO CÁO | |||||||||||
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 | |||||||||||
THÔNG TIN BỆNH VIỆN | |||||||||||
a. Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH | |||||||||||
b. Địa chỉ chi tiết: Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung - Như Thanh - Thanh Hóa. | |||||||||||
c. Số giấy phép hoạt động: 1051/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 30 tháng 05 năm 2014. | |||||||||||
d. Tuyến trực thuộc: Quận/Huyện. | |||||||||||
e. Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA. | |||||||||||
g. Loại bệnh viện: Đa khoa. | |||||||||||
f. Hạng bệnh viện: Hạng II. | |||||||||||
THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA | |||||||||||
Quyết định số 114 /QĐ-BV, ngày 24/ 6 /2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021 | |||||||||||
1 | Ông | Đoàn Mạnh Huân | Giám đốc BVĐK Như Thanh | Trưởng đoàn | |||||||
2 | Ông | Nguyễn Văn Phụng | Phó Giám đốc | Phó trưởng đoàn | |||||||
3 | Ông | Hoàng Sỹ Khoa | TP.KHTH | Thư ký | |||||||
4 | Ông | Quách văn Thiện | Phòng KHTH | Thành viên | |||||||
5 | Ông | Đỗ Văn Quang | TP.TCKT | Thành viên | |||||||
6 | Ông | Lương Minh hiệu | TP.TCHC | Thành viên | |||||||
7 | Ông | Đinh Sỹ tài | PTP.TCHC | Thành viên | |||||||
8 | Bà | Hoàng Thí Tâm | TP diều dưỡng | Thành viên | |||||||
9 | Bà | Nguyên Thị Thu Thanh | Phó phòng diều dưỡng | Thành viên | |||||||
10 | Bà | Nguyễn Thị Thủy | PTK. Truyền nhiễm | Thành viên | |||||||
11 | Ông | Trần Văn Bình | TK.Đông Y | Thành viên | |||||||
12 | Ông | Lê Ngọc Dưỡng | Trưởng khoa HSCC | Thành viên | |||||||
13 | Bà | Hoàng Thị Vân Kiều | PTrách khoa Phụ sản | Thành viên | |||||||
14 | Ông | Quách Đức Cường | TK.Ngoại - LCK | Thành viên | |||||||
15 | Ông | Lê Hữu Trường | TK.Khám bệnh | Thành viên | |||||||
16 | Ông | Lê Hữu Hiệp | TK.Dược | Thành viên | |||||||
17 | Ông | Quách Lương Thân | TK Cận lâm sàng | Thành viên | |||||||
18 | Ông | Nguyễn Thanh Bình B | TK Nội | Thành viên | |||||||
19 | Bà | Đinh Thị Hương | Trưởng khoa Nhi | Thành viên | |||||||
TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | |||||||||||
Nội dung | Kết quả đạt được năm 2020 ( Sở Y tế chấm) | Đoàn KT đánh giá 6 tháng đầu Năm 2021 | |||||||||
1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá | 82/83 | 82/83 | |||||||||
2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí | 98.80 | 98.80 | |||||||||
3. Tổng số điểm của các tiêu chí được áp dụng(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2) | 246 ( có hệ số: 266) | 271 ( có hệ số: 294) | |||||||||
4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí | 2.99 | 3.30 | |||||||||
(Ghi chú: Chương C3 và C5 nhân hệ số 2) | |||||||||||
Kết quả chung chia theo mức | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | TS Tiêu chí | Ghi chú | ||||
5. Số lượng tiêu chí đạt | 1 | 8 | 40 | 31 | 2 | 82 |
| ||||
6. % Tiêu chí đạt | 1.22 | 9.76 | 48.78 | 37.80 | 2.44 | 98.80 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Như Thanh, ngày 12 tháng 7 năm 2021 | |||||||||||
THƯ KÝ ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA | |||||||||||
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 2020 | |||||||||||
Stt | Mã số | Chỉ tiêu | Kết quả đạt được năm 2020 ( Sở Y tế chấm) | Đoàn KT đánh giá 6 tháng đầu năm 2021 | Ghi chú | ||||||
| PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) |
|
|
| |||||||
| CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6) |
|
|
| |||||||
1 | A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn khoa học, cụ thể | 4 | 4 |
| ||||||
2 | A1.2 | Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật | 4 | 4 |
| ||||||
3 | A1.3 | Cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh | 3 | 4 |
| ||||||
4 | A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời | 3 | 3 |
| ||||||
5 | A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục đăng ký, khám bệnh theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | 4 | 4 |
| ||||||
6 | A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG A2. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH (5) |
|
|
| |||||||
7 | A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường | 4 | 4 |
| ||||||
8 | A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện | 3 | 3 |
| ||||||
9 | A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt | 2 | 4 |
| ||||||
10 | A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý | 3 | 3 |
| ||||||
11 | A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ với các khoa, phòng và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện | 2 | 2 |
| ||||||
| CHƯƠNG A3. ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (2) |
|
|
| |||||||
12 | A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp | 4 | 4 |
| ||||||
13 | A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa, phòng gọn gàng, ngăn nắp | 3 | 4 |
| ||||||
| CHƯƠNG A4. QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI BỆNH (6) |
|
|
| |||||||
14 | A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị | 4 | 4 |
| ||||||
15 | A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư | 4 | 4 |
| ||||||
16 | A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác | 4 | 4 |
| ||||||
17 | A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế | 0 | 0 |
| ||||||
18 | A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời | 3 | 4 |
| ||||||
19 | A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp | 4 | 4 |
| ||||||
| PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN(14) |
|
|
| |||||||
| CHƯƠNG B1. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (3) |
|
|
| |||||||
20 | B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện | 3 | 4 |
| ||||||
21 | B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện | 3 | 3 |
| ||||||
22 | B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của nhân lực bệnh viện | 3 | 4 |
| ||||||
| CHƯƠNG B2. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (3) |
|
|
| |||||||
23 | B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | 3 | 3 |
| ||||||
24 | B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức | 3 | 4 |
| ||||||
25 | B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG B3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ ĐIỀU KIỆN, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC (4) |
|
|
| |||||||
26 | B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế | 4 | 4 |
| ||||||
27 | B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho nhân viên y tế | 3 | 3 |
| ||||||
28 | B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện | 2 | 3 |
| ||||||
29 | B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao trình độ chuyên môn | 4 | 4 |
| ||||||
| CHƯƠNG B4. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN (4) |
|
|
| |||||||
30 | B4.1 | Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai | 3 | 4 |
| ||||||
31 | B4.2 | Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện | 4 | 4 |
| ||||||
32 | B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện | 2 | 3 |
| ||||||
33 | B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận | 4 | 5 |
| ||||||
| PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) |
|
|
| |||||||
| CHƯƠNG C1. AN NINH, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN CHÁY NỔ (2) |
|
|
| |||||||
34 | C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện | 3 | 3 |
| ||||||
35 | C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy | 2 | 2 |
| ||||||
| CHƯƠNG C2. QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN (2) |
|
|
| |||||||
36 | C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | 3 | 3 |
| ||||||
37 | C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ (2) |
|
|
| |||||||
38 | C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế | 3 | 4 |
| ||||||
39 | C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C4. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (6) |
|
|
| |||||||
40 | C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn | 3 | 3 |
| ||||||
41 | C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 4 | 4 |
| ||||||
42 | C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay | 4 | 4 |
| ||||||
43 | C4.4 | Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 3 | 3 |
| ||||||
44 | C4.5 | Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 4 | 4 |
| ||||||
45 | C4.6 | Chất thải lỏng y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C5. CHẤT LƯỢNG LÂM SÀNG (5) |
|
|
| |||||||
46 | C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật | 3 | 4 |
| ||||||
47 | C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới | 3 | 3 |
| ||||||
48 | C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | 3 | 3 |
| ||||||
49 | C5.4 | Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | 3 | 3 |
| ||||||
50 | C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | 2 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C6. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (3) |
|
|
| |||||||
51 | C6.1 | Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả | 3 | 3 |
| ||||||
52 | C6.2 | Người bệnh được tư vấn, giáo dục sức khỏe khi điều trị và trước khi ra viện | 4 | 5 |
| ||||||
53 | C6.3 | Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C7. DINH DƯỠNG VÀ TIẾT CHẾ (5) |
|
|
| |||||||
54 | C7.1 | Hệ thống tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế được thiết lập đầy đủ | 1 | 2 |
| ||||||
55 | C7.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế | 1 | 2 |
| ||||||
56 | C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện | 2 | 2 |
| ||||||
57 | C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý | 2 | 3 |
| ||||||
58 | C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện | 1 | 1 |
| ||||||
| CHƯƠNG C8. CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM (2) |
|
|
| |||||||
59 | C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm theo phân tuyến kỹ thuật | 3 | 3 |
| ||||||
60 | C8.2 | Thực hiện quản lý chất lượng các xét nghiệm | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C9. QUẢN LÝ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC (6) |
|
|
| |||||||
61 | C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược | 3 | 4 |
| ||||||
62 | C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động dược | 3 | 3 |
| ||||||
63 | C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | 4 | 4 |
| ||||||
64 | C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | 3 | 3 |
| ||||||
65 | C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | 4 | 4 |
| ||||||
66 | C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG C10. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (2) |
|
|
| |||||||
67 | C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | 3 | 3 |
| ||||||
68 | C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào việc cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh viện | 3 | 3 |
| ||||||
| PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) |
|
|
| |||||||
| CHƯƠNG D1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3) |
|
|
| |||||||
69 | D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | 2 | 2 |
| ||||||
70 | D1.2 | Xây dựng, triển khai kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng | 4 | 4 |
| ||||||
71 | D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện | 3 | 3 |
| ||||||
| CHƯƠNG D2. PHÒNG NGỪA CÁC SỰ CỐ VÀ KHẮC PHỤC (5) |
|
|
| |||||||
72 | D2.1 | Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | 3 | 3 |
| ||||||
73 | D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục | 2 | 4 |
| ||||||
74 | D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | 2 | 3 |
| ||||||
75 | D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | 3 | 3 |
| ||||||
76 | D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã | 2 | 2 |
| ||||||
| CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3) |
|
|
| |||||||
77 | D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện | 3 | 3 |
| ||||||
78 | D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện | 4 | 4 |
| ||||||
79 | D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện | 1 | 3 |
| ||||||
| PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (4) |
|
|
| |||||||
| CHƯƠNG E1. TIÊU CHÍ SẢN KHOA |
|
|
| |||||||
80 | E1.1 | Thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh | 3 | 3 |
| ||||||
81 | E1.2 | Hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em | 3 | 3 |
| ||||||
82 | E1.3 | Thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ | 2 | 2 |
| ||||||
| CHƯƠNG E2. TIÊU CHÍ NHI KHOA |
|
|
| |||||||
83 | E2.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa | 3 | 3 |
| ||||||
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG |
|
| |||||||||
Stt | PHẦN, MỤC VÀ SỐ LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ | Số lượng tiêu chí đạt các mức: | Điểm TB | Số TC áp dụng | |||||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | |||||||
A | PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3.67 | 18 | |||
A1 | Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn người bệnh (6) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.67 | 6 | |||
A2 | Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.20 | 5 | |||
A3 | Điều kiện chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 | |||
A4 | Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.00 | 5 | |||
B | PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN(14) | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3.64 | 14 | |||
B1 | Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 3 | |||
B2 | Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 3 | |||
B3 | Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 4 | |||
B4 | Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 4 | |||
C | PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 1 | 4 | 21 | 8 | 1 | 3.11 | 35 | |||
C1 | An ninh, trật tự và an toàn cháy nỗ (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | |||
C2 | Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | |||
C3 | Công nghệ thông tin Y tế (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 2 | |||
C4 | Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.50 | 6 | |||
C5 | Chất lượng lâm sàng (5) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.20 | 5 | |||
C6 | Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.67 | 3 | |||
C7 | Dinh dưỡng và tiết chế (5) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | |||
C8 | Chất lượng xét nghiệm (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | |||
C9 | Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.50 | 6 | |||
C10 | Nghiên cứu khoa học (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | |||
D | PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3.09 | 11 | |||
D1 | Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | |||
D2 | Phòng ngừa các sự cố và khắc phục (5) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 5 | |||
D3 | Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 3 | |||
E | PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (4) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 4 | |||
E1 | Tiêu chí sản khoa (3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 3 | |||
E2 | Tiêu chí nhi khoa (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | |||
| SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT CÁC MỨC, TỔNG SỐ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG: | 1 | 8 | 40 | 31 | 2 | 3.30 | 82 | |||
| TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%) | 1.22 | 9.76 | 48.78 | 37.80 | 2.44 |
|
| |||
I. TÓM TẮT CÔNG VIỆC KIỂM TRA BỆNH VIỆN | |||||||||||
1. Tổ chức đoàn kiểm tra gồm 19 thành viên, tiến độ thời gian và khối lượng công việc đã thực hiện theo đúng quy trình và thời gian quy định. | |||||||||||
2. Số lượng tiêu chí áp dụng là 82/83 tiêu chí. | |||||||||||
Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2021 đúng quy định. | |||||||||||
- Tổng số điểm đạt là điểm(Có hệ số là điểm). | |||||||||||
- Điểm trung bình của các tiêu chí đạt: điểm. | |||||||||||
- Số lượng tiêu chí theo các mức: | |||||||||||
+ Mức 1: 1 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 1,22 % | |||||||||||
+ Mức 2: 8 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 9,76 %. | |||||||||||
+ Mức 3: 40 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 48,78 %. | |||||||||||
+ Mức 4: 31 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 37,80 %. | |||||||||||
+ Mức 5: 2 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 2,44 %. | |||||||||||
3. Số lượng tiêu chí không áp dụng 01: Tiêu chí mã số A4.4 , do bệnh viện không có xã hội hóa về y tế. | |||||||||||
BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | |||||||||||
1. Biểu đồ chung cho 5 phần(từ phần A đến phần E) | |||||||||||
2. Biểu đồ riêng cho phần A(từ A1 đến A4) | |||||||||||
3. Biểu đồ riêng cho phần B(từ B1 đến b4) | |||||||||||
4. Biểu đồ riêng cho phần C(từ c1 đến C10) | |||||||||||
5. Biểu đồ riêng cho phần D(Từ D1 đến D3) | |||||||||||
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN: | |||||||||||
- Bệnh viện đã quan tâm đến chất lượng phục vụ người Bệnh | |||||||||||
- Người Bệnh khi vào viện khám Bệnh, chữa Bệnh được đầy đủ các quyền và lợi ích teo chế độ, chính sách hiện hành. | |||||||||||
Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc của cán bộ y tế được quan tâm. | |||||||||||
Chất lượng lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm không xảy ra sai sót chuyên môn. | |||||||||||
Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh thực hiện đúng theo Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế | |||||||||||
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ | |||||||||||
- Bệnh viện đã đáp ứng được 92,25% sự mong đợi của người bệnh khi nằm viện điều trị | |||||||||||
- Bệnh viện đã đáp ứng được 95,75% sự mong đợi của người bệnh khi đến khám bệnh ngoại trú | |||||||||||
- Bệnh viện đã đáp ứng được 85,8% mong đợi của cán bộ nhân viên y tế, lao động trong đơn vị đạt mức khá. | |||||||||||
IV. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | |||||||||||
- Bệnh viện đã đáp ứng được sự mong đợi của cán bộ nhân viên y tế, lao động trong đơn vị đạt mức khá. | |||||||||||
- Bệnh viện đã quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực | |||||||||||
- Bệnh viện đã quan tâm tốt đến chất lượng phục vụ người bệnh | |||||||||||
V. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI | |||||||||||
- Cơ sở hạ tầng một số khoa xuống cấp, một số phòng bệnh ẩm mốc. | |||||||||||
VI. ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN | |||||||||||
- Phân công cán bộ chuyên trách công tác cải tiến chất lượng bệnh viện. | |||||||||||
- Nâng cao chất lượng bộ phận QLVLBV. | |||||||||||
- Cải thiện công tác tiết chế dinh dưỡng. | |||||||||||
- Tuyển dụng cán bộ điện nước có trình độ từ trung cấp trở lên. | |||||||||||
VII. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA | |||||||||||
- Bệnh viện đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa tuyến huyện. | |||||||||||
- Bệnh viện đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân | |||||||||||
