Ý NGHĨA CÁC CHỈ SỐ TRONG XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂM TÍCH TẾ BÀO MÁU
Ý NGHĨA CÁC CHỈ SỐ TRONG XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU
Một xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu gồm nhiều chỉ số và mỗi chỉ số có một ý nghĩa riêng được thể hiện tóm tắt qua bảng sau:
CHỈ SỐ | KHOẢNG THAM CHIẾU | Ý NGHĨA |
Số lượng hồng cầu (RBC) | 3.9 - 5.3 T/L | - Ý nghĩa : là số lượng hồng cầu có trong 1 đơn vị máu toàn phần. - Tăng trong trường hợp: bệnh đa hồng cầu, cô đặc máu. - Giảm trong trường hợp: chảy máu, mất máu, thiếu máu,... |
Lượng huyết sắc tố (HGB-Hb) | 120 - 155 g/L | - Ý nghĩa : tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán thiếu máu. Thiếu máu khi: Nam: Hb < 130g/l. Nữ: Hb < 120g/l. - Tăng trong trường hợp: cô đặc máu ( tiêu chảy, nôn,...) - Giảm trong trường hợp : suy tủy, mất máu,... |
Thể tích khối hồng cầu ( Hct) | 0.37 - 0.42 L/L | - Ý nghĩa: là tỷ lệ thể tích giữa khối hồng cầu trong máu toàn phần. - Tăng trong trường hợp: đa hồng cầu, cô đặc máu,... - Giảm trong trường hợp: mất máu, thiếu máu,thai nghén, suy tủy,... |
Thể tích trung bình hồng cầu (MCV) | 85 - 95 fl | - Ý nghĩa : là thể tích trung bình của mỗi hồng cầu giúp đánh giá kích thước hồng cầu to hay nhỏ MCV< 80 fl: hồng cầu nhỏ MCV> 100 fl: hồng cầu to - Tăng trong: thiếu vitamin B12, thiếu acid folic,... - Giảm trong: bệnh thalassemia, suy thận,... |
Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCHC) | 320 - 360 g/L | - Ý nghĩa: nồng độ huyết sắc tố có trong 1 thể tích hồng cầu cho biết hồng cầu bình sắc hay nhược sắc. Khi MCHC < 300 g/L: hồng cầu nhược sắc. - Tăng trong trường hợp:mất nước ưu trương. - Giảm trong trường hợp:giảm acid folic và vitamin B12, nghiện rượu,... |
Lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCH) | 28 - 32 pg | - Ý nghĩa: lượng huyết sắc tố có trong mỗi hồng cầu cho biết hồng cầu bình sắc hay nhược sắc. Khi MCH < 28 pg: hồng cầu nhược sắc. |
Số lượng bạch cầu (WBC) | 3.5 - 10.5 G/L | - Ý nghĩa: số lượng bạch cầu có trong 1 thể tích máu. - Tăng trong trường hợp viêm nhiễm, bệnh lý ác tính. - Giảm trong trường hợp: thiếu máu do giảm sinh tủy, dùng thuốc,... |
Bạch cầu trung tính (NEU) | Trung bình từ 42 - 76% | - Tăng trong trường hợp:nhiễm khuẩn cấp, - Giảm trong trường hợp: nhiễm độc nặng, sốt rét, nhiễm virus,... |
Bạch cầu Lympho (LYM) | Trung bình từ 20 - 25% | - Tăng trong: nhiễm khuẩn,bệnh bạch cầu dòng lympho. - Giảm trong: lao ,HIV/AIDS, ung thư,... |
Bạch cầu Mono(MON) | Trung bình từ 4 - 8% | - Tăng trong trường hợp nhiễm virus, lao,... - Giảm trong trường hợp dùng corticoid,... |
Bạch cầu ưa acid(EOS) | Trung bình từ 0.1 - 7% | - Tăng trong trường hợp nhiễm ký sinh trùng, dị ứng, - Giảm trong trường hợp sử dụng corticoid. |
Bạch cầu ưa base (BASO) | Trung bình từ 0 - 2% | - Tăng trong trường hợp leukemia mạn tính. - Giảm trong trường hợp tổn thương tủy xương. |
Số lượng tiểu cầu(PLT) | 150 - 450G/L | - Ý nghĩa: số lượng tiểu cầu trong 1 thể tích máu, có vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. - Tăng trong trường hợp: chấn thương, phẫu thuật lá lách. - Giảm trong trường hợp: suy tủy, điều trị hóa chất, ung thư di căn,... |
Độ tập trung tiểu cầu (PDW) | 10 - 16.5% | - Ý nghĩa: độ phân bố kích thước tiểu cầu. |
- Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường
- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ẤU TRÙNG GIUN ĐẦU GAI
- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ PHỔI
- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ RUỘT NHỎ
- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH ẤU TRÙNG SÁN DÂY LỢN
- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH GIUN LƯƠN
- HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ/ MÈO
- QUYẾT ĐỊNH SỐ 183/QĐ-BYT HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC GIẢM ĐAU
- QUYẾT ĐỊNH 3429/QĐ-BYT NGÀY 14/7/2021 VỀ BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN"
- QUYẾT ĐỊNH 3348/QĐ-BYT BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM CƠ TIM SAU TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19